<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubiczek devblog &#187; Praca, projekty, portfolio</title>
	<atom:link href="http://blog.kubiczek.eu/category/praca_portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kubiczek.eu</link>
	<description>I&#039;m lovin&#039; it ;)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Warsztat programisty Androida</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2011/07/warsztat-programisty-androida/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2011/07/warsztat-programisty-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Tak się jakoś złożyło, że ostatnio w moim mobilnym warsztacie zebrało się całkiem sporo różnorakiego sprzętu, który świetnie sprawdza się w jednym praktycznym zastosowaniu: testy, testy, testy &#8211; każde z tych urządzeń jest niepowtarzalne i zapewnia zupełnie odmienne “doznania” dla użytkownika. Oto i one: Poniżej krótki opis widocznych na zdjęciu urządzeń, zaczynając od lewej strony: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak się jakoś złożyło, że ostatnio w moim mobilnym warsztacie zebrało się całkiem sporo różnorakiego sprzętu, który świetnie sprawdza się w jednym praktycznym zastosowaniu: testy, testy, testy &#8211; każde z tych urządzeń jest niepowtarzalne i zapewnia zupełnie odmienne “doznania” dla użytkownika. Oto i one:</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-4RdzL06CT-8/Thmu-SkkcVI/AAAAAAAAFb4/ulhZHNWfh94/s800/IMG_4993.jpg" alt="Stajnia Adama" style="width:570px" /></p>
<p>Poniżej krótki opis widocznych na zdjęciu urządzeń, zaczynając od lewej strony:</p>
<p>Od razu na początek interesująca ciekawostka: “devopment platform” od Qualcomma. Zbudowany na jednordzeniowym procesorze Snapdragon MSM8655 taktowanym zegarem 1.2GHz i z 1GB RAM w środku, na zewnątrz wygląda jak prototyp smartfona z końca ubiegłego wieku (brakuje tylko wystającej antenki). Pozory jednak mylą i jest to niezła, zeszłoroczna maszyna z systemem w wersji 2.3. No ale w kieszeni się nie mieści :)</p>
<p>Kolejny smartphone, Galaxy S, charakteryzuje się tak jak i inne produkty Samsunga kiepsko działającym automatycznym dostosowywaniem jasności ekranu. Jasność ekranu zmienia się co chwilę w zbyt dużym zakresie i jak dla mnie jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest wyłączenie tej funkcji. Jednak sam ekran to już inna bajka &#8211; 4”, 480x800px i cukierkowa kolorystyka &#8211; po prostu super! Aktualnie używam tego telefonu na co dzień, i sprawdza się prawie tak dobrze jak&#8230; iPhone 3GS w którym niestety ducha wyzionął moduł GSM. </p>
<p>Trzeci telefon, to jednocześnie pierwszy smartphone, jaki wszedł w moje posiadanie i na którym zaczynałem realizować swoje pierwsze projekty. Samsung Galaxy Spica (i5700) &#8211; zaktualizowany do systemu 2.1 i z ekranem o rozdzielczości 320x480px. Dosyć słabe urządzonko na którym android wyraźnie się dusi i krztusi, ale dzięki temu, pisząc soft, baczniejszą uwagę zwraca się na kwestie optymalizacji.</p>
<p>Kolejny model to HTC Wildfire z systemem 2.2, który w odróżnieniu od Samsunga S, w celu korzystania z radia FM nie wymaga włożonej karty SIM (SIC!!!). Choć sama jakość odbiornika jest bardzo niska, Samsung w tym samym miejscu odbiera dużo lepszy sygnał. Jak na niepozorny wygląd, telefon te działa całkiem żwawo &#8211; wydaje się, że nawet sprawniej od i5700. Być może wynika to z niewielkiego ekranu o rozdzielczości 240x320px i przekątnej 3.2”, dzięki któremu jest mniej pikseli do rysowania :)</p>
<p>Pora na Chińską zabawkę z okrągłym przyciskiem (Apple nie pozwie o to producenta?) i piękną obudową w kolorze kości słoniowej. Mini tablet o przekątnej 6.9” napędzany przez Androida w wersji 1.6 działającym na 128MB Ramu, a za “feeling” i interakcje z użytkownikiem odpowiada opornościowy(!) ekran dotykowy pracujący w rozdzielczości.. hmm, nie wiem jakiej. Co ciekawe okrągły przycisk na obudowie jest JEDYNYM fizycznym przyciskiem w tym urządzeniu (nie ma on przycisku włączenia, blokady, powrotu, głośności ani żadnych innych). Idea Jobsa stała się realna dzięki chińczykom :) Ale tak czy siak, toporna to maszyna, baaardzo toporna.</p>
<p>No i w końcu “gwiazda wieczoru” czyli tablet mogący śmiało konkurować z Ipadem2: Samsung Galaxy Tab 10.1 z systemem 3.1. Wszystko świetnie, tylko dlaczego nie ma on wbudowanego normalnego portu micro-USB? Znowu kolejny rodzaj kabelka niezbędny na podorędziu. A tabletu nie trzeba opisywać &#8211; jest prawie tak dobry jak to piszą w internecie, jednak płynność interfejsu użytkownika wciąż pozostaje w tyle za pierwszym ipadem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2011/07/warsztat-programisty-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epe Eater</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/12/epe-eater/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/12/epe-eater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Za górami, za lasami, hen w dalekiej krainie żyła sobie wesoła jaszczurka o imieniu Epe. Jak wszystkie jaszczurki z tej krainy, Epe uwielbiała wcinać kurczaki. Czerwone kurczaki, zielone kurczaki, niebieskie kurczaki. Czarne i kolczaste kurczaki trochę mniej. Różowych wcale. Wiodła spokojny żywot aż w końcu trafiła na ekrany telefonów. Z dumą prezentuję pierwszą własną produkcję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/12/icon_512x512-150x150.png" alt="icon_512x512" title="icon_512x512" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-408" /> Za górami, za lasami, hen w dalekiej krainie żyła sobie wesoła jaszczurka o imieniu Epe. Jak wszystkie jaszczurki z tej krainy, Epe uwielbiała wcinać kurczaki. Czerwone kurczaki, zielone kurczaki, niebieskie kurczaki. Czarne i kolczaste kurczaki trochę mniej.  Różowych wcale. </p>
<p>Wiodła spokojny żywot aż w końcu trafiła na ekrany telefonów.</p>
<p>Z dumą prezentuję pierwszą własną produkcję na telefony z systemem android – gra Epe Eater, do znalezienia w oficjalnym markecie w promocyjnej cenie $1.99. Będąca remakiem klasyki z PRLu, została wydana ponownie na miarę XXI wieku. „To prawdziwy łamacz palców, po którym długo będziesz leczył obolałe stawy. Czeka na Ciebie kilkadziesiąt poziomów, globalny ranking graczy, świetna muzyka i wielka przygoda.”</p>
<p><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/12/screen1.jpg" alt="Epe Eater" title="Epe Eater" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-404" /><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/12/screen2.jpg" alt="Epe Eater  - gra na androida" title="Epe Eater  - gra na androida" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-405" /></p>
<p>Gra została wydana pod szyldem świeżo powołanej marki Shakescreen, czyli kooperacji świetnego grafika i równie świetnego programisty. Jak to mówią – firma mała ale jara. :)</p>
<p>Aktualnie trwają prace nad wersją na telefony iPhone, jak i rozważania nad wydaniem wersji pod Windows Phone 7<del datetime="2010-12-14T11:28:45+00:00"> Phone</del>.</p>
<div style="width:425px;margin:0px auto;">

<object style="width:425px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/emm8gakhx7U?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/emm8gakhx7U?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="425" height="344"></object>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/12/epe-eater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystartowała konkurencja Allegro!</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/11/wystartowala-konkurencja-allegro/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/11/wystartowala-konkurencja-allegro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[W końcu na rodzimym rynku pojawiła się rzeczywista konkurencja dla wiodącej platformy aukcyjnej ;) W serwisie www.aukcja-gogosy.pl można wziąć udział w licytacji unikalnych przedmiotów, które każdy kolekcjoner z ambicjami powinien posiadać w swojej kolekcji. Dobra, koniec żartów :) Chociaż nowy serwis wizerunkowy dla Real, to faktycznie aukcje internetowe: ..to jednak użytkownicy nie mogą wystawiać na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu na rodzimym rynku pojawiła się rzeczywista konkurencja dla wiodącej platformy aukcyjnej ;) W serwisie <a href="http://www.aukcja-gogosy.pl">www.aukcja-gogosy.pl</a> można wziąć udział w licytacji unikalnych przedmiotów, które każdy kolekcjoner z ambicjami powinien posiadać w swojej kolekcji.</p>
<p>Dobra, koniec żartów :) Chociaż nowy serwis wizerunkowy dla Real, to faktycznie aukcje internetowe:</p>
<p><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/11/gogosy.jpg" alt="gogosy" title="gogosy" width="510" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-394" /></p>
<p>..to jednak użytkownicy nie mogą wystawiać na nich swoich przedmiotów, ale mogą wziąć udział w licytacji Gogosów, wygrywając je za punkty payback. W tym projekcie byłem odpowiedzialny za projekt bazy danych jak i wykonanie całego backendu. Stroną wizualną zajęli się koledzy z S4. Zapraszam do zabawy! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/11/wystartowala-konkurencja-allegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pot i kreff.. Nowy program lojalnościowy SUPER-PHARM Apteka!</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/08/pot-i-kreff-nowy-program-lojalnosciowy-super-pharm-apteka/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/08/pot-i-kreff-nowy-program-lojalnosciowy-super-pharm-apteka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[W trudzie i znoju, ale ostatecznie z sukcesem uruchomiliśmy nowy program lojalnościowy dla SUPER-PHARMu. Cały projekt składał się z kilku warstw i pracowało przy nim, oprócz S4, także kilka innych firm. Ja sam w tym projekcie byłem odpowiedzialny za stworzenie serwisu WWW programu, jego wersji dla kiosków multimedialnych oraz mechanizmów wymieniających dane z bazą sklepu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trudzie i znoju, ale ostatecznie z sukcesem uruchomiliśmy nowy program lojalnościowy dla SUPER-PHARMu. Cały projekt składał się z kilku warstw i pracowało przy nim, oprócz S4, także kilka innych firm. </p>
<p>Ja sam w tym projekcie byłem odpowiedzialny za stworzenie serwisu WWW programu, jego wersji dla kiosków multimedialnych oraz mechanizmów wymieniających dane z bazą sklepu, hostowaną w &#8220;zasobach zewnętrznych&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.klublifestyle.pl/" target="_blank"><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/08/lifestyle.jpg" alt="lifestyle" title="lifestyle" width="510" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-375" /></a></p>
<p>Projekt, od strony technicznej można określić jako średnio-skomplikowany, ale od strony organizacyjnej.. cóż, mnóstwo zdobytego doświadczenia :)<br />
Przy okazji zdobywania &#8211; zdobyłem również wiele ciekawej wiedzy na temat oferowanych w Polsce hostingów, przez tzw. &#8220;wiodących dostawców usług internetowych&#8221; i ich zapatrywania się na klientów. Ale to już temat na oddzielny post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/08/pot-i-kreff-nowy-program-lojalnosciowy-super-pharm-apteka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programowanie Androida</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/07/programowanie-androida/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/07/programowanie-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/2010/07/programowanie-androida/</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem poszerzyć horyzonty i zaczynam zabawę z programowaniem na androida. Powinno pójść łatwo, zważywszy że odnośnie Javy &#8211; to znam podstawową składnię języką i nic więcej :) A uczyć się, to najlepiej podczas programowania konkretnej aplikacji a nie tam jakiegoś przerabiania tutoriali. Pominę więc wszelkie nieśmiertelne “hello wordy” i zaczynam od zaprogramowania mojej ulubionej gry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postanowiłem poszerzyć horyzonty i zaczynam zabawę z programowaniem na androida. Powinno pójść łatwo, zważywszy że odnośnie Javy &#8211; to znam podstawową składnię języką i nic więcej :) A uczyć się, to najlepiej podczas programowania konkretnej aplikacji a nie tam jakiegoś przerabiania tutoriali. Pominę więc wszelkie nieśmiertelne “hello wordy” i zaczynam od zaprogramowania mojej ulubionej gry &#8211; tetrisa.</p>
<p>Eclipse zainstalowany, SDK zainstalowane, no to jazda.</p>
<p>Dokładną instrukcję instalacji środowiska znajdziecie pod adresem <a href="http://developer.android.com/sdk/index.html">http://developer.android.com/sdk/index.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/07/programowanie-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inniliving by Kubiczek</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/04/inniliving-by-kubiczek/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/04/inniliving-by-kubiczek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Najfajniejszy i najładniejszy sklep jaki miałem okazję programować &#8211; Inniliving.pl. Co tu dużo pisać, to trzeba zobaczyć: Sklep został stworzony na moim nowym silniku happytrade&#174; cosmo edition &#8211; jeżeli i Ty chciałbyś zbudować swój mocno zindywidualizowany sklep internetowy, to zapraszam :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najfajniejszy i najładniejszy sklep jaki miałem okazję programować &#8211; <a href="http://inniliving.pl">Inniliving.pl</a>. Co tu dużo pisać, to trzeba zobaczyć:</p>
<p><a href="http://inniliving.pl"><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/04/Bez-nazwy-1.jpg" alt="Inniliving" title="Inniliving" width="504" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-343" /></a></p>
<p>Sklep został stworzony na moim nowym silniku <i>happytrade&reg; cosmo edition</i> &#8211; jeżeli i Ty chciałbyś zbudować swój mocno zindywidualizowany sklep internetowy, to zapraszam :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/04/inniliving-by-kubiczek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystartowała nowa strona fundacji Jaśka Meli &#8211; Pozahoryzonty.org</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2010/02/wystartowala-nowa-strona-fundacji-jaska-meli-pozahoryzonty-org/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2010/02/wystartowala-nowa-strona-fundacji-jaska-meli-pozahoryzonty-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[W ostatni czwartek lutego uruchomiłem nowy serwis fundacji Jaśka Meli &#8211; Poza Horyzonty. Było dla mnie wielką przyjemnością pracować dla Jaśka i jego współpracowników &#8211; tym bardziej, że mieliśmy dużą swobodę w kreacji i doborze użytych na stronie rozwiązań. Zlecenie idealne? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatni czwartek lutego uruchomiłem nowy serwis fundacji Jaśka Meli &#8211; Poza Horyzonty. Było dla mnie wielką przyjemnością pracować dla Jaśka i jego współpracowników &#8211; tym bardziej, że mieliśmy dużą swobodę w kreacji i doborze użytych na stronie rozwiązań. Zlecenie idealne? :)</p>
<p><a href="http://www.pozahoryzonty.org"><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="jasiek" src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2010/03/jasiek.jpg" alt="jasiek" width="400" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2010/02/wystartowala-nowa-strona-fundacji-jaska-meli-pozahoryzonty-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formalnie żyję</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2009/12/formalnie-zyje/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2009/12/formalnie-zyje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[#Flash]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Ten wpis to raczej tylko taka desperacka próba dawania znaku życia. Wczoraj w nocy powstało kolejna strona &#8220;o niczym&#8221;, czyli bojkot sylwestrowej spinki! Czy ty też walisz sylwestrową spinkę? Mniejsza z tym :D, chciałem powiedziedzieć, że fenomenem facebookowego API, które użyłem po raz kolejny, jest jego nieustanna zmienność, nieaktulność i nieprzewidywalność. Zwłaszcza biblioteki dla ActionScript3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten wpis to raczej tylko taka desperacka próba dawania znaku życia. Wczoraj w nocy powstało kolejna strona &#8220;o niczym&#8221;, czyli <a href="http://www.bojkotspinki.pl/">bojkot sylwestrowej spinki</a>! Czy ty też walisz sylwestrową spinkę? Mniejsza z tym :D, chciałem powiedziedzieć, że fenomenem facebookowego API, które użyłem po raz kolejny, jest jego nieustanna zmienność, nieaktulność i nieprzewidywalność. Zwłaszcza biblioteki dla ActionScript3.</p>
<p><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2009/12/spinka-499x365.jpg" alt="spinka" title="spinka" width="499" height="365" class="aligncenter size-medium wp-image-278" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2009/12/formalnie-zyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payback &#8211; nowy program lojalnościowy wystartował</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2009/09/payback-nowy-program-lojalnosciowy-wystartowal/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2009/09/payback-nowy-program-lojalnosciowy-wystartowal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wspólnymi siłami Agencji Reklamowej S4 i Loyalty Partners przygotowaliśmy polską wersję serwisu Payback.de. Dzisiaj ten, nowy w naszym kraju, program oficjalnie wystartował &#8211; wpadki nie zaliczono :) Daje on jego uczestnikom możliwość zbierania na jedną kartę punktów lojalnościowych z wielu różnych źródeł &#8211; na starcie do programu należą m.in. Allegro, Real, BP, Orange i TPSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wspólnymi siłami Agencji Reklamowej S4 i Loyalty Partners przygotowaliśmy polską wersję serwisu Payback.de. Dzisiaj ten, nowy w naszym kraju, program oficjalnie wystartował &#8211; wpadki nie zaliczono :) Daje on jego uczestnikom możliwość zbierania na jedną kartę punktów lojalnościowych z wielu różnych źródeł &#8211; na starcie do programu należą m.in. Allegro, Real, BP, Orange i TPSA czy BZ WBK. Pierwsze komentarze w sieci można znaleźć np. pod artykułem na <a href="http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7039145,Ambitny_program_sieci_Loyalty_Partners_startuje_dzis.html">gazeta.pl</a> czy na blogu <a href="http://samcik.blox.pl/2009/09/Pay-Back-jedna-karta-do-wszystkiego-To-jest-do.html">Macieja Samcika</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2009/09/payback-nowy-program-lojalnosciowy-wystartowal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec akcji PomagamyRazem.pl</title>
		<link>http://blog.kubiczek.eu/2009/07/koniec-akcji-pomagamyrazempl/</link>
		<comments>http://blog.kubiczek.eu/2009/07/koniec-akcji-pomagamyrazempl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kubiczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca, projekty, portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubiczek.eu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyła się kampania społeczna Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo. W ramach tej akcji Stowarzyszenie zbierało środki na pomoc ofiarom wypadków drogowych. Zakres działań obejmował spot w TV, informacje radiowe i prasowe, a także stronę internetową, którą zaprogramowałem wraz z mechanizmem obsługi SMSów. Każdy wysłany SMS zasilał konto fundacji, a na stronie, w czasie rzeczywistym, zapalał nową [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyła się kampania społeczna Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo. W ramach tej akcji Stowarzyszenie zbierało środki na pomoc ofiarom wypadków drogowych. Zakres działań obejmował spot w TV, informacje radiowe i prasowe, a także stronę internetową, którą zaprogramowałem wraz z mechanizmem obsługi SMSów. Każdy wysłany SMS zasilał konto fundacji, a na stronie, w czasie rzeczywistym, zapalał nową gwiazdę. Archiwum projektu można obejrzeć na <a href="http://epeiron.com/p/pomagamyrazem/">serwerze Epeironu</a>.</p>
<p><a href="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2009/09/pomagamyrazem.jpg"><img src="http://blog.kubiczek.eu/wp-content/uploads/2009/09/pomagamyrazem.jpg" alt="" title="pomagamyrazem" width="371" height="254" class="aligncenter size-full wp-image-181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kubiczek.eu/2009/07/koniec-akcji-pomagamyrazempl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

